| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 5 | Jun 8 | Jun 9 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | Jun 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.5 | -1.1 | -2.9 | -3.1 | -2.4 | -2.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| Average Force | 2.1 | 0.5 | -1.5 | -2.4 | -2.8 | -2.6 | -1.9 | -1.5 | -1.2 | -1.2 |
| Level | 13.2% | 12.7% | 13.2% | 13.4% | 12.9% | 13% | 12.3% | 12.5% | 12.2% | 11.8% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 18.67% | $80.66 | -5.58% | -7.2 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 16.83% | $80.23 | -0.45% | -3.5 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 16.31% | $428.22 | -1.95% | -4.3 |
| Dell | DELL | XLK | 15.02% | $410 | -2.22% | 2.8 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 14.33% | $232.29 | -0.95% | 0.3 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 14.11% | $107.24 | -0.69% | -3.6 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 14.05% | $310.75 | 7.32% | 4.4 |
| Oracle | ORCL | IGV | 11.12% | $184.31 | 0.43% | -2.7 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 11% | $95.04 | -0.46% | -4.3 |
| Adobe Inc | ADBE | IGV | 10.79% | $195.16 | -0.57% | -6.3 |
| FedEx Corporation | FDX | IYT | 10.4% | $326.2 | 0.08% | -1.6 |
| Intuit | INTU | IGV | 10.06% | $267.99 | -0.41% | -3.7 |
| Applovin | APP | IGV | 10.04% | $469.71 | -2.04% | -2.2 |
| IBM | IBM | XLK | 9.86% | $249.07 | -5.06% | -3.4 |
| Cryptocurrencies | BITO | 9.35% | $8.56 | -2% | -1.5 | |
| Micron Technology | MU | SOXX | 9.08% | $1135.61 | 8.86% | 6.2 |
| Cloudflare | NET | XLK | 8.97% | $224.11 | -1.22% | -1.9 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 8.87% | $234.71 | 9.85% | 0.4 |
| Boston Scientific | BSX | XLV | 8.62% | $45.3 | 0.77% | -2.7 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 8.6% | $746.23 | 4.79% | 9.5 |
Avergae Standard Deviation: 11.8% Avergae Trend Sentiment: -1.3