| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Oct 2 | Oct 5 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 12 | Oct 13 | Oct 14 | Oct 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | -3.9 | -4.3 |
| Average Force | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -1.9 | -3 |
| Level | 7.8% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 8% | 7.8% | 8.1% | 5.2% | 8.6% | 9.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 13.21% | $142.08 | 0.42% | -3 | -7.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 11.58% | $44.7 | 6.07% | -13 | -9.5 |
| Synopsys | SNPS | IGV | 10.35% | $468.62 | -2.36% | 60 | 0.5 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 10.25% | $356.52 | -0.86% | 35 | -3.9 |
| Seagate Technology | STX | SOXX | 9.96% | $689.43 | -3.38% | -5 | -6.4 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 9.72% | $236.77 | 4.63% | 98 | 8.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 9.6% | $866.9 | -3.28% | 13 | -5.6 |
| Insmed | INSM | IBB | 9.08% | $99.09 | 1.32% | 18 | -3.1 |
| Teradyne | TER | SOXX | 8.82% | $342.81 | -4.63% | 8 | -4.9 |
| Intel | INTC | SOXX | 8.59% | $95.26 | -2.91% | -5 | -5.2 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 8.56% | $250.53 | -4.86% | -13 | -7.1 |
| Cadence Design Systems | CDNS | XLK | 8.52% | $324.92 | -1.38% | 48 | -1.1 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 8.25% | $355.51 | -2.36% | -10 | -5.6 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 8.13% | $1390.37 | -0.92% | -10 | -6.5 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 8.08% | $69.47 | 5.6% | -15 | -7.5 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 7.99% | $188.05 | 1.1% | -13 | -7.1 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 7.78% | $429.72 | -3.79% | 3 | -5.1 |
| Applovin | APP | IGV | 7.7% | $279.59 | 6.64% | 33 | -1.4 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 7.56% | $55.02 | -7.04% | -33 | -7.9 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 7.38% | $266.45 | -1.07% | 53 | 0.1 |
Avergae Standard Deviation: 9.06% Avergae Trend Sentiment: -4.3