| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 29 | May 30 | May 31 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 6 | Jun 7 | Jun 10 | Jun 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 2.9 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -0 | 0.3 | 0.8 |
| Average Force | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Level | 8.9% | 9.1% | 8.4% | 8.7% | 8.9% | 9.7% | 8.7% | 8.8% | 9.5% | 10.3% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 24.32% | $9.87 | 16.25% | 85 | 9.5 |
| KLA Corp | KLAC | SOXX | 20.57% | $79.82 | 0.61% | -998 | 1.9 |
| Netflix | NFLX | XLC | 20.33% | $64.86 | 1.22% | -1038 | 0.8 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 19.87% | $96.16 | 3.16% | -270 | 6.7 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 10.67% | $128.48 | -0.21% | 15 | -4 |
| Dell | DELL | XLK | 10.34% | $131.64 | 0.11% | 23 | -3 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 10.11% | $14.75 | -1.07% | 48 | -0.4 |
| Salesforce | CRM | IGV | 9.44% | $240.99 | -0.07% | 28 | -1.4 |
| NVIDIA | NVDA | SOXX | 9.28% | $120.91 | -0.71% | 80 | 2.8 |
| Intuit | INTU | IGV | 7.38% | $566.7 | 0.3% | 23 | -1.3 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 7.2% | $148.39 | 0.06% | 53 | 0.9 |
| Carvana | CVNA | XLY | 6.8% | $104.12 | -1.64% | 33 | -0.1 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 6.61% | $23.22 | 1.71% | 90 | 5 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 6.44% | $244.2 | 0.52% | 70 | 0.9 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 6.44% | $66.89 | 0.62% | 83 | 2.6 |
| Vistra Corp | VST | XLU | 6.41% | $91.22 | 3.88% | 35 | -1.1 |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 6.09% | $89.3 | -1.6% | 13 | -2.5 |
| Keysight Technologies | KEYS | IYZ | 5.91% | $136.19 | -0.23% | 28 | -0.9 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 5.68% | $142.41 | 0.04% | 43 | 0.8 |
| Southern Copper | SCCO | XLB | 5.5% | $103.61 | -0.09% | 8 | -2.1 |
Avergae Standard Deviation: 10.27% Avergae Trend Sentiment: 0.8