| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 28 | Jul 1 | Jul 2 | Jul 3 | Jul 5 | Jul 8 | Jul 9 | Jul 10 | Jul 11 | Jul 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 |
| Average Force | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| Level | 7.4% | 7.7% | 9.7% | 9.3% | 9.2% | 9% | 8.7% | 8.4% | 8.2% | 8.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 17.95% | $64.76 | -0.79% | -1263 | -1.8 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 16.02% | $260.51 | -0.44% | 73 | 3.6 |
| NIKE | NKE | XLY | 14.18% | $73.42 | -0.2% | 23 | -4.4 |
| Tesla | TSLA | XLY | 12.53% | $248.23 | 5.27% | 78 | 3.6 |
| Cryptocurrencies | BITO | 9.17% | $20.22 | 0.2% | 20 | -2.1 | |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 7.95% | $121.46 | -1.79% | 38 | -0.5 |
| FedEx Corporation | FDX | IYT | 7.41% | $299.02 | 0.15% | 73 | 1.4 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 7.31% | $13.97 | 2.95% | 75 | 3.1 |
| Carvana | CVNA | XLY | 7% | $136.24 | 3.82% | 88 | 2.6 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 6.6% | $92.83 | 0.85% | -1135 | -1.6 |
| argenx SE | ARGX | IBB | 6.36% | $466.42 | 0.06% | 83 | 2.8 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 6.28% | $59.24 | 2.42% | 100 | 4.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 6.07% | $13.01 | 9.51% | 103 | 3.8 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 5.88% | $45.62 | 0.29% | 100 | 6 |
| Materials | XLB | 5.5% | $18.1 | 0.39% | -1725 | 0.9 | |
| Palantir | PLTR | IGV | 5.46% | $28.07 | 2.75% | 88 | 2.5 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 5.37% | $5.65 | 4.82% | 118 | 5.7 |
| Insmed | INSM | IBB | 5.36% | $76.71 | -0.38% | 103 | 4.4 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 5.1% | $181.61 | -0.23% | 93 | 3 |
| Solar Energy | TAN | 5.05% | $44.5 | 2.09% | 75 | 2.3 | |
Avergae Standard Deviation: 8.13% Avergae Trend Sentiment: 2