| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 1 | Jul 2 | Jul 3 | Jul 5 | Jul 8 | Jul 9 | Jul 10 | Jul 11 | Jul 12 | Jul 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.3 |
| Average Force | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| Level | 7.7% | 9.7% | 9.3% | 9.2% | 9% | 8.7% | 8.4% | 8.2% | 8.1% | 8% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 17.28% | $65.65 | 1.38% | -1295 | -1.1 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 15.56% | $256.18 | -1.37% | 68 | 2.8 |
| NIKE | NKE | XLY | 14.82% | $71.31 | -2.32% | 20 | -2.4 |
| Tesla | TSLA | XLY | 12.42% | $252.64 | -1.3% | 78 | 3.9 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.84% | $22.21 | 0.86% | 50 | 1.6 | |
| FedEx Corporation | FDX | IYT | 7.14% | $305.02 | 1.52% | 78 | 1.8 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 7.11% | $121.48 | 0.31% | 40 | 0.1 |
| Carvana | CVNA | XLY | 6.9% | $142.09 | 3.55% | 98 | 5.6 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 6.66% | $14.54 | 10.24% | 93 | 4.9 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 6.66% | $94.34 | 1.53% | -1100 | -0.9 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 6.57% | $57.97 | -1.99% | 88 | 2.9 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 6.36% | $13.48 | 6.98% | 108 | 5.4 |
| argenx SE | ARGX | IBB | 6.3% | $461.94 | -1.73% | 75 | 2.7 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 6.28% | $45.76 | -0.11% | 93 | 3.8 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 6.13% | $5.72 | 2.33% | 108 | 5.9 |
| Materials | XLB | 5.67% | $18.05 | -0.27% | -1675 | 0.7 | |
| Insmed | INSM | IBB | 5.6% | $77.47 | 1.41% | 100 | 4.7 |
| Palantir | PLTR | IGV | 5.42% | $28.67 | 0.88% | 93 | 3 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 5.36% | $179.83 | -2.5% | 85 | 1.7 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 4.88% | $130.87 | -2.27% | 28 | -0.5 |
Avergae Standard Deviation: 8.05% Avergae Trend Sentiment: 2.3