| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 2 | Jul 3 | Jul 5 | Jul 8 | Jul 9 | Jul 10 | Jul 11 | Jul 12 | Jul 15 | Jul 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.6 |
| Average Force | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 |
| Level | 9.7% | 9.3% | 9.2% | 9% | 8.7% | 8.4% | 8.2% | 8.1% | 8% | 8.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 18.32% | $65.63 | -0.83% | -1218 | -1.2 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 14.86% | $249.83 | -3.17% | 63 | 1.9 |
| NIKE | NKE | XLY | 14.5% | $72.81 | 1.82% | 28 | -1.7 |
| Tesla | TSLA | XLY | 12.16% | $256.56 | 0.49% | 78 | 3.3 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 7.58% | $92.26 | -2.43% | -988 | -1.7 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.24% | $22.85 | 2.05% | 60 | 2.4 | |
| Bloom Energy | BE | XLI | 6.86% | $15.08 | 3.5% | 100 | 7.5 |
| FedEx Corporation | FDX | IYT | 6.8% | $313.52 | 2.51% | 85 | 3.1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 6.78% | $13.71 | 1.11% | 105 | 6.4 |
| Materials | XLB | 6.78% | $18.4 | 2.03% | -1363 | 1.8 | |
| Carvana | CVNA | XLY | 6.63% | $145.03 | 1.49% | 100 | 6.2 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 6.59% | $59.09 | 1.41% | 90 | 3.6 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 6.48% | $5.63 | -3.43% | 95 | 5.5 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 6.46% | $46.2 | 0.63% | 93 | 3.6 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 6.33% | $125.14 | 1.94% | 53 | 1.7 |
| argenx SE | ARGX | IBB | 6.03% | $471.8 | 0.81% | 83 | 2.4 |
| Insmed | INSM | IBB | 5.93% | $77.98 | -0.41% | 95 | 4.7 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 5.5% | $177.55 | -1.19% | 75 | 1.7 |
| Palantir | PLTR | IGV | 5.42% | $28.67 | 1.74% | 90 | 2.9 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 5.19% | $127.49 | -2.25% | 18 | -1.4 |
Avergae Standard Deviation: 8.12% Avergae Trend Sentiment: 2.6