| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 9 | Jul 10 | Jul 11 | Jul 12 | Jul 15 | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | Jul 19 | Jul 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | -0.1 | -1 | -0.2 |
| Average Force | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0 | -0.4 |
| Level | 8.7% | 8.4% | 8.2% | 8.1% | 8% | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 7.3% | 7% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE | NKE | XLY | 11.52% | $74.86 | 2.38% | 40 | -0.2 |
| Tesla | TSLA | XLY | 10.45% | $251.51 | 2.99% | 68 | 1.3 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 8.5% | $14.25 | -2.46% | 73 | 1.5 |
| Materials | XLB | 8.23% | $18.08 | 0.08% | -1145 | 0.3 | |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 7.42% | $12.8 | -2.44% | 70 | 0.7 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 7.18% | $44.31 | -0.52% | 68 | 0.1 |
| Charles Schwab | SCHW | XLF | 7.02% | $64.75 | 2.88% | 13 | -4.9 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 6.76% | $115.28 | -0.07% | 3 | -4.7 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 6.69% | $155.87 | 1.06% | 23 | -4.4 |
| Vistra Corp | VST | XLU | 6.67% | $79.17 | 2.45% | 15 | -3.8 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 6.67% | $5.34 | 1.71% | 70 | -0.4 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 6.24% | $55.42 | -0.36% | 58 | -0.4 |
| Insmed | INSM | IBB | 6.16% | $76.28 | -0.34% | 75 | 1.1 |
| ASML Holding NV | ASML | SOXX | 6.11% | $941.26 | 1.41% | 13 | -4.3 |
| PulteGroup | PHM | XLI | 5.99% | $125.64 | 1.09% | 93 | 3.9 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 5.94% | $8.55 | -1.16% | 98 | 5.5 |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 5.7% | $190.42 | -0.95% | 13 | -4.2 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 5.65% | $265.15 | 1.8% | 110 | 4.6 |
| Palantir | PLTR | IGV | 5.6% | $28.46 | -1.62% | 75 | 1 |
| Cryptocurrencies | BITO | 5.53% | $23.88 | 0.97% | 88 | 3.3 | |
Avergae Standard Deviation: 7% Avergae Trend Sentiment: -0.2