| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 11 | Jul 12 | Jul 15 | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | Jul 19 | Jul 22 | Jul 23 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | -0.1 | -1 | -0.2 | -0.4 | -1.8 |
| Average Force | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0 | -0.4 | -0.5 | -0.8 |
| Level | 8.2% | 8.1% | 8% | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 7.3% | 7% | 7% | 7.6% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | TSLA | XLY | 9.92% | $215.99 | -4.18% | 25 | -3.9 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 9.04% | $14.48 | -2.82% | 73 | 0.5 |
| NIKE | NKE | XLY | 8.9% | $71.09 | -2.95% | 33 | -2.3 |
| Materials | XLB | 8.49% | $17.92 | -1.45% | -1123 | -0.3 | |
| Vistra Corp | VST | XLU | 8.48% | $72.58 | -8.13% | -3 | -4.3 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 8.08% | $144.63 | -5.3% | 5 | -4.7 |
| ASML Holding NV | ASML | SOXX | 7.92% | $872.75 | -4.95% | -3 | -4.3 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 7.92% | $110.28 | -1.07% | 0 | -4.9 |
| Charles Schwab | SCHW | XLF | 7.66% | $64.08 | -1.88% | 18 | -2.1 |
| Dell | DELL | XLK | 7.18% | $116.12 | -6% | -10 | -4.5 |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 7.11% | $175.08 | -7.02% | -7 | -4.6 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 7.08% | $43.95 | 0.32% | 60 | -0.7 |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 7.04% | $90.99 | -4.22% | 0 | -4 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 6.98% | $13.36 | -1.4% | 78 | 2.1 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 6.78% | $8.47 | -1.63% | 85 | 2.6 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 6.71% | $5.21 | -1.88% | 58 | -0.3 |
| PulteGroup | PHM | XLI | 6.7% | $122.56 | -2.2% | 75 | 2 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 6.52% | $206.53 | -4.99% | -3 | -3.9 |
| Insmed | INSM | IBB | 6.38% | $74.43 | -1.18% | 63 | 0.2 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 6.38% | $245.06 | -6.11% | 70 | 1.2 |
Avergae Standard Deviation: 7.56% Avergae Trend Sentiment: -1.8