| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 26 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.8 | -2.5 | -3.9 | 0.3 | -1.3 | -4.8 | -5.8 | -5.1 | -6.7 | -3.1 |
| Average Force | -1.8 | -2 | -2.7 | -2 | -1.6 | -1.9 | -4 | -5.2 | -5.9 | -5 |
| Level | 8.3% | 8.7% | 9.6% | 9% | 9.9% | 11.5% | 12.7% | 13.3% | 13.5% | 13.5% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 24.41% | $63.04 | 1.34% | -875 | -0.1 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 19.8% | $84.32 | 2.21% | 10 | -7.5 |
| Dell | DELL | XLK | 16.15% | $91.46 | 1.88% | 10 | -7.5 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 15.77% | $10.54 | 3.23% | 8 | -7.7 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 14.55% | $92.07 | 4.06% | 20 | -5.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 14.38% | $22.32 | 12.27% | 95 | 8.2 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 14.06% | $17.73 | 0.34% | 18 | -5.6 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 13.71% | $43.34 | 2.9% | 18 | -5.1 |
| Teradyne | TER | SOXX | 13.3% | $122.88 | 3.86% | 30 | -1.1 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 12.83% | $192.32 | 3.58% | 15 | -4.4 |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 12.48% | $79.91 | 2.42% | 25 | -3.3 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 12.25% | $44.57 | 2.41% | 23 | -3.1 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 11.76% | $61.98 | 5.09% | 28 | -3.1 |
| Advanced Micro Devices | AMD | SOXX | 11.76% | $136.32 | 3.3% | 33 | -1.1 |
| Information Technology | XLK | 11.03% | $102.36 | 1.89% | -203 | -1.6 | |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 10.79% | $71.06 | 2.11% | 25 | -3 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 10.62% | $190.55 | 2.86% | 28 | -2.4 |
| Tesla | TSLA | XLY | 10.27% | $198.84 | 1.6% | 15 | -3.7 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.23% | $19.4 | 3.03% | 23 | -2.9 | |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 10.05% | $164.95 | 2.62% | 28 | -1.5 |
Avergae Standard Deviation: 13.51% Avergae Trend Sentiment: -3.1