| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 9 | Aug 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -3.9 | 0.3 | -1.3 | -4.8 | -5.8 | -5.1 | -6.7 | -3.1 | -2.2 | -1.5 |
| Average Force | -2.7 | -2 | -1.6 | -1.9 | -4 | -5.2 | -5.9 | -5 | -4 | -2.3 |
| Level | 9.6% | 9% | 9.9% | 11.5% | 12.7% | 13.3% | 13.5% | 13.5% | 13.2% | 12.8% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 22.28% | $81.29 | -4.36% | 15 | -6.7 |
| Netflix | NFLX | XLC | 21.88% | $63.31 | 0.34% | -973 | 1 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 16.28% | $19.73 | -5.87% | 70 | 3.4 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 15.57% | $11.14 | -3.63% | 23 | -3.1 |
| Dell | DELL | XLK | 14.39% | $95.27 | 3.33% | 23 | -4.1 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 13.72% | $191.74 | -1.32% | 20 | -3 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 13.48% | $18.54 | 0.98% | 30 | -0.3 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 12.67% | $44.94 | 2.67% | 30 | -1.2 |
| Teradyne | TER | SOXX | 12.27% | $122.32 | -0.27% | 33 | -0.8 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 12.09% | $94.64 | 1.65% | 28 | -2.1 |
| Airbnb | ABNB | XLY | 11.25% | $113.62 | -1.61% | 8 | -5.3 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.75% | $19.2 | -0.88% | 23 | -0.9 | |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 10.53% | $81.09 | 0.43% | 30 | -1.4 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 10.51% | $45.62 | 1.15% | 30 | -1.2 |
| Tesla | TSLA | XLY | 10.38% | $197.49 | -0.77% | 20 | -3 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 9.82% | $66.7 | -1.77% | 48 | 2.2 |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 9.74% | $72.94 | 1.87% | 35 | -0.2 |
| Information Technology | XLK | 9.59% | $103.66 | 0.5% | -228 | -0.1 | |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 9.11% | $162.89 | 1.45% | 28 | -1.6 |
| Apollo Global | APO | XLF | 9.09% | $103.03 | -1.12% | 18 | -1.8 |
Avergae Standard Deviation: 12.77% Avergae Trend Sentiment: -1.5