| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 9 | Aug 12 | Aug 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.3 | -1.3 | -4.8 | -5.8 | -5.1 | -6.7 | -3.1 | -2.2 | -1.5 | -0.9 |
| Average Force | -2 | -1.6 | -1.9 | -4 | -5.2 | -5.9 | -5 | -4 | -2.3 | -1.5 |
| Level | 9% | 9.9% | 11.5% | 12.7% | 13.3% | 13.5% | 13.5% | 13.2% | 12.8% | 11.8% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 22.09% | $82.9 | 1.81% | 20 | -5.8 |
| Netflix | NFLX | XLC | 20.33% | $64.8 | 1.48% | -1023 | 1.6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 15.28% | $20.96 | 5.06% | 75 | 5.2 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 14.24% | $11.86 | 4.68% | 35 | -0 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 13.18% | $197.94 | 2.49% | 28 | -2.1 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 12.77% | $18.41 | -1.97% | 30 | -1.2 |
| Dell | DELL | XLK | 12.75% | $99.94 | 2.92% | 33 | -1.3 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 11.46% | $46.24 | 1.65% | 38 | 0.3 |
| Airbnb | ABNB | XLY | 11.01% | $116.9 | 2.19% | 18 | -5.3 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 10.54% | $97.44 | 0.85% | 35 | -0.1 |
| Teradyne | TER | SOXX | 10.46% | $127.08 | 2.78% | 43 | 0.6 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.45% | $19.8 | 3.34% | 33 | -0.9 | |
| Western Digital | WDC | SOXX | 9.39% | $46.53 | 0.95% | 38 | -0 |
| Tesla | TSLA | XLY | 9.21% | $207.83 | 4.72% | 35 | -1.1 |
| VIX Mid-Term Futures | VIXM | 9.13% | $14.7 | -2.26% | 38 | -2.5 | |
| Apollo Global | APO | XLF | 9.01% | $104.61 | 0.76% | 25 | -2.3 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 8.92% | $7.06 | 5.85% | 10 | -4.2 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 8.71% | $66.96 | -0.07% | 50 | 2.2 |
| United Airlines | UAL | IYT | 8.64% | $40.92 | 0.99% | 28 | -1 |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 8.58% | $84.08 | 3.17% | 43 | 0.3 |
Avergae Standard Deviation: 11.81% Avergae Trend Sentiment: -0.9