| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | Aug 16 | Aug 19 | Aug 20 | Aug 21 | Aug 22 | Aug 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.5 | -0.9 | -0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 1.8 |
| Average Force | -2.3 | -1.5 | -1 | -0.1 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
| Level | 12.8% | 11.8% | 11.7% | 11% | 10.8% | 11.2% | 11.1% | 11% | 10.4% | 10.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 21.33% | $32.86 | -5% | 78 | 8 |
| Intel | INTC | SOXX | 19.37% | $20.54 | 1.08% | 38 | -2.3 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 15.68% | $82.44 | 0.11% | 35 | -3.5 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 12.48% | $6.96 | -0.43% | 88 | 5.2 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 9.7% | $79.38 | 0.18% | 85 | 3.6 |
| Starbucks | SBUX | XLY | 9.65% | $94.02 | 1.26% | 78 | 3.1 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 9.35% | $59.17 | 5.68% | 98 | 6.5 |
| VIX Mid-Term Futures | VIXM | 9.19% | $14.63 | -1.15% | 38 | -0.3 | |
| Palantir | PLTR | IGV | 8.68% | $31.78 | -0.66% | 75 | 1.2 |
| Applovin | APP | IGV | 8.42% | $90.2 | 0.1% | 88 | 3.2 |
| Materials | XLB | 8.39% | $18.55 | 0.9% | -1100 | 1 | |
| Information Technology | XLK | 8.11% | $111.98 | 0.62% | -228 | 1.3 | |
| Natera | NTRA | IBB | 8.02% | $122.71 | -0.09% | 78 | 1.4 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 7.88% | $11.86 | 4.77% | 55 | -0.4 |
| Airbnb | ABNB | XLY | 7.87% | $116.85 | 0.18% | 35 | -0.7 |
| NVIDIA | NVDA | SOXX | 7.85% | $129.37 | 2.79% | 88 | 3.5 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.46% | $20.69 | 4.23% | 63 | 1 | |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 7.21% | $8.05 | 5.92% | 65 | 2.9 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 7.2% | $102.85 | -0.18% | 58 | -0.3 |
| Dell | DELL | XLK | 7.19% | $112.01 | 1.5% | 75 | 1.9 |
Avergae Standard Deviation: 10.05% Avergae Trend Sentiment: 1.8