| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 27 | Aug 28 | Aug 29 | Aug 30 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 5 | Sep 6 | Sep 9 | Sep 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | -1.1 | -1 | -2.8 | -3 | -1.5 |
| Average Force | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.6 | -2.3 | -2.4 |
| Level | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 10% | 9.6% | 9% | 8.4% | 8.8% | 8.6% | 9.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 20.27% | $67.36 | -0.48% | -1073 | 0 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 17.32% | $26.11 | -0.5% | 28 | -3.8 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 14.76% | $61.94 | -0.41% | -498 | -2 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 12.32% | $158.46 | 2.23% | 15 | -4.8 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 9% | $86.85 | -0.14% | 15 | -2.1 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 8.51% | $6.15 | 0.16% | 45 | -0 |
| NVIDIA | NVDA | SOXX | 8.31% | $108.1 | 0.27% | 20 | -1.6 |
| ASML Holding NV | ASML | SOXX | 8.17% | $751.38 | 0.2% | 3 | -4.5 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 7.74% | $110.27 | 0.28% | 25 | -1.2 |
| Materials | XLB | 7.65% | $18.16 | 0.09% | -1270 | -0.4 | |
| EchoStar | SATS | XLC | 7.3% | $21.5 | -0.88% | 88 | 5.7 |
| Synopsys | SNPS | IGV | 7.17% | $465.5 | 0.46% | 10 | -2.4 |
| Cryptocurrencies | BITO | 6.92% | $17.59 | 1.85% | 25 | -2.1 | |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 6.9% | $73.16 | -0.93% | 10 | -2.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 6.89% | $51.1 | 0.04% | 30 | -1.1 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 6.55% | $178.05 | 0.04% | 13 | -1.9 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 6.5% | $79.28 | 4.15% | 45 | 1.3 |
| Carvana | CVNA | XLY | 6.5% | $130.72 | -3.15% | -3 | -3.9 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 6.44% | $10.15 | 4.42% | 5 | -3.6 |
| Keysight Technologies | KEYS | IYZ | 6.24% | $147.38 | 1.17% | 55 | 0.3 |
Avergae Standard Deviation: 9.07% Avergae Trend Sentiment: -1.5