| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Sep 5 | Sep 6 | Sep 9 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 16 | Sep 17 | Sep 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1 | -2.8 | -3 | -1.5 | -0.6 | -0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
| Average Force | -1.1 | -1.6 | -2.3 | -2.4 | -1.7 | -0.7 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.8 |
| Level | 8.4% | 8.8% | 8.6% | 9.1% | 8.5% | 8.3% | 8.1% | 8.3% | 8.2% | 8.3% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | NFLX | XLC | 14.57% | $69.05 | -2.41% | -1488 | 0.4 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 13.37% | $66.78 | -0.88% | -500 | 1.4 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 12.03% | $162.64 | 0.68% | 35 | -0.3 |
| EchoStar | SATS | XLC | 10.36% | $25.71 | -1.57% | 93 | 8.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 10.22% | $28.3 | -0.14% | 38 | -2.4 |
| Applovin | APP | IGV | 10.05% | $123.16 | -0.11% | 105 | 9.5 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 7.52% | $10.14 | 1.1% | 25 | -2.6 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 7.41% | $87.35 | -0.73% | 28 | -2.1 |
| ASML Holding NV | ASML | SOXX | 7.4% | $787.84 | -1.53% | 30 | -1.4 |
| GE Vernova | GEV | XLI | 7.4% | $235.67 | -1.24% | 98 | 5.4 |
| NVIDIA | NVDA | SOXX | 7.21% | $113.37 | -2.17% | 40 | -0.6 |
| United Airlines | UAL | IYT | 7.15% | $52.96 | 0.42% | 95 | 4.8 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 7.1% | $69.86 | -3.23% | 20 | -4.2 |
| Oracle | ORCL | IGV | 6.88% | $164.53 | -1.84% | 88 | 3.3 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 6.85% | $7.12 | -0.42% | 78 | 2.8 |
| Cryptocurrencies | BITO | 6.83% | $18.19 | 0.28% | 45 | 0.8 | |
| Palantir | PLTR | IGV | 6.32% | $36.38 | 1.34% | 90 | 3.2 |
| Materials | XLB | 6.17% | $18.67 | -0.64% | -1548 | 0.8 | |
| Carvana | CVNA | XLY | 5.92% | $161.63 | 2.72% | 85 | 5.3 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 5.84% | $8.42 | -0.82% | 83 | 5.6 |
Avergae Standard Deviation: 8.33% Avergae Trend Sentiment: 1.9