| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Sep 27 | Sep 30 | Oct 1 | Oct 2 | Oct 3 | Oct 4 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
| Average Force | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.4 |
| Level | 10.5% | 10.8% | 10.9% | 10.8% | 10.7% | 10.1% | 9.8% | 9.1% | 8.7% | 8.3% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 16.16% | $78.73 | 5.78% | -353 | 4.3 |
| Netflix | NFLX | XLC | 14.39% | $73.03 | 0.97% | -1465 | 1.2 |
| Vistra Corp | VST | XLU | 12.55% | $124.11 | 0.09% | 68 | 1.5 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 11.12% | $9.39 | 0.54% | 70 | 2.5 |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 11.1% | $262.31 | 0.48% | 63 | 0.6 |
| China Large-Cap ETF | FXI | 10.57% | $33.22 | -0.57% | 68 | 0.9 | |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 9.36% | $23.07 | 3.22% | 20 | -1.2 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 7.19% | $56.83 | -2.71% | 5 | -3.6 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 6.81% | $99.03 | 2.28% | 85 | 3 |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 6.57% | $107.47 | 0.91% | 83 | 2.6 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 6.53% | $105.69 | 4.26% | 78 | 1.3 |
| Carvana | CVNA | XLY | 6.28% | $191.57 | 1.49% | 90 | 4.3 |
| Southern Copper | SCCO | XLB | 6.22% | $112.56 | 1.52% | 68 | 0.7 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 6.21% | $117.53 | -0.38% | 28 | -0.9 |
| Freeport-McMoRan | FCX | XLB | 6.19% | $49.54 | 1.27% | 65 | 0.3 |
| Materials | XLB | 5.98% | $19.05 | 0.27% | -1615 | 0.1 | |
| Applovin | APP | IGV | 5.9% | $144.84 | 2.3% | 93 | 4.1 |
| Uranium | URA | 5.87% | $29.57 | 0.99% | 70 | 0.8 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | IBB | 5.77% | $999.02 | -1.24% | 20 | -1.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 5.68% | $67.1 | -0.01% | 78 | 1.7 |
Avergae Standard Deviation: 8.32% Avergae Trend Sentiment: 1.1