| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 4.7 |
| Average Force | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.8 |
| Level | 9.6% | 10.3% | 11.1% | 11.8% | 11.6% | 11.8% | 12% | 12.2% | 12.5% | 12.5% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 23.61% | $93.07 | 3.5% | -220 | 4.4 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 22.47% | $25.76 | 7.33% | 95 | 9.5 |
| Applovin | APP | IGV | 19.89% | $333.31 | 7.87% | 83 | 7.8 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 17.66% | $23.26 | 1% | 98 | 9.5 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 17.08% | $304.64 | 3.31% | 70 | 3 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 17.04% | $41.11 | 6.95% | 30 | -0.4 |
| Palantir | PLTR | IGV | 12.96% | $64.35 | 4.46% | 78 | 2.3 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 11.13% | $36.65 | 4.77% | 88 | 5.9 |
| Tesla | TSLA | XLY | 11.1% | $352.56 | 3.36% | 83 | 4.2 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 10.55% | $89.09 | 3.81% | 83 | 4.1 |
| Natera | NTRA | IBB | 10.29% | $167.26 | -1.51% | 90 | 6.6 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.07% | $26.69 | 1.56% | 90 | 5.8 | |
| Snowflake | SNOW | IGV | 8.99% | $167.44 | -4.32% | 118 | 9.5 |
| Vistra Corp | VST | XLU | 8.73% | $161.92 | -4% | 93 | 5.3 |
| ABBVIE INC | ABBV | XLV | 8.59% | $176.95 | 1.5% | 38 | -0.2 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | XLC | 8.37% | $10.11 | -1.17% | 85 | 4.2 |
| McKesson | MCK | PPH | 8.06% | $623.19 | -1.12% | 73 | 1.7 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | IBB | 7.88% | $738 | -0.9% | 18 | -2.8 |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 7.69% | $140.15 | -1.48% | 93 | 5.2 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 7.5% | $23.49 | 8.95% | 93 | 8.7 |
Avergae Standard Deviation: 12.48% Avergae Trend Sentiment: 4.7