| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jan 16 | Jan 17 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 | Jan 24 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | -1.6 | -2.2 | -2.5 | -1.5 |
| Average Force | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 2 | -0.1 | -2.1 | -2.1 |
| Level | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.8% | 7.3% | 7.7% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 8.8% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Materials | XLB | 13.78% | $17.89 | 1.15% | 0.6 |
| Vertiv Holdings | VRT | 11.87% | $114.6 | -1.16% | -7.7 |
| Constellation Energy | CEG | 11.21% | $308.55 | 2.51% | -0.8 |
| Comfort Systems USA | FIX | 10.53% | $433.86 | -0.42% | -6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 9.35% | $18.21 | -1.67% | -4.1 |
| Carvana | CVNA | 9.3% | $243.94 | -1.89% | 2.1 |
| Robinhood Markets | HOOD | 9.11% | $53 | 2% | 4.2 |
| Bloom Energy | BE | 8.72% | $23.52 | 1.73% | -2.8 |
| Vistra Corp | VST | 8.68% | $176.3 | 10.87% | -0.4 |
| Rocket Lab | RKLB | 8.52% | $28.53 | -2.26% | -0.3 |
| Coherent Corp. | COHR | 8.36% | $89.68 | 1.45% | -4.9 |
| Lumentum Holdings | LITE | 8.26% | $83.98 | -0.05% | -4.1 |
| Micron Technology | MU | 7.98% | $92.5 | 2.03% | -3.3 |
| GE Vernova | GEV | 7.95% | $382.94 | 4.92% | -2.3 |
| EchoStar | SATS | 7.59% | $27.47 | 1.1% | 1.5 |
| CVS Health | CVS | 7.56% | $56.82 | 0.34% | 3.2 |
| Seagate Technology | STX | 7.45% | $98.28 | -2.84% | -0.9 |
| Emcor Group | EME | 7.3% | $448.69 | 0.84% | -4.7 |
| Cloudflare | NET | 6.63% | $137.26 | 0.01% | 5.1 |
| Quanta Services | PWR | 6.49% | $309.29 | 2.09% | -3.6 |
Avergae Standard Deviation: 8.83% Avergae Trend Sentiment: -1.5