| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 2 | May 5 | May 6 | May 7 | May 8 | May 9 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 4 | 5 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 4 | 5 | 5.6 | 4.9 |
| Average Force | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| Level | 9.6% | 9.7% | 9.7% | 9.3% | 9.6% | 9.7% | 10.3% | 10.7% | 11.1% | 11.4% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 22.72% | $107.96 | 1.95% | -268 | 0.8 |
| UnitedHealth | UNH | XLV | 16.05% | $274.35 | -0.2% | -18 | -9.5 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 14.18% | $65.77 | -4.5% | 95 | 9.5 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 13.31% | $35.79 | 2.05% | 100 | 9.5 |
| Applovin | APP | IGV | 11.94% | $366.61 | -1.96% | 90 | 6.6 |
| Constellation Energy | CEG | XLU | 11.06% | $284.4 | -0.07% | 83 | 4.3 |
| Information Technology | XLK | 10.74% | $117.23 | 0.16% | -140 | 3.4 | |
| Materials | XLB | 10.64% | $17.23 | 1.04% | -855 | 1.1 | |
| Vertiv Holdings | VRT | XLI | 10.58% | $105.38 | -0.4% | 85 | 5.1 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 10.36% | $60.68 | 0.61% | 93 | 7 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 10.06% | $77.76 | 1.16% | 98 | 7.9 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 10.04% | $78.82 | -0.01% | 85 | 5.3 |
| Carvana | CVNA | XLY | 9.82% | $297.4 | -1.73% | 88 | 4.3 |
| Arista Networks | ANET | IYZ | 9.78% | $96.07 | 0.77% | 83 | 4.3 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 9.66% | $40.54 | -1.53% | 88 | 5.3 |
| Seagate Technology | STX | SOXX | 9.56% | $107.43 | 0.44% | 93 | 6 |
| Tesla | TSLA | XLY | 9.34% | $342.82 | 0.73% | 95 | 7.6 |
| Cloudflare | NET | XLK | 9.32% | $152.8 | -0.09% | 98 | 8.1 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 9.13% | $244.44 | -4.7% | 93 | 7.1 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 8.99% | $463.37 | -0.14% | 83 | 3.5 |
Avergae Standard Deviation: 11.36% Avergae Trend Sentiment: 4.9