| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 25 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -1.8 | -1.5 | -1.4 | -1.9 | -2 |
| Average Force | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.8 |
| Level | 8.6% | 8.7% | 8.9% | 9% | 9.4% | 10% | 10.3% | 10.5% | 10.7% | 10.9% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corp | KLAC | SOXX | 20.98% | $91.21 | 2.68% | -1023 | 0.7 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 19.9% | $48.76 | 0.6% | 20 | -5.1 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 15.27% | $152.93 | -8.8% | 10 | -7.2 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 14.98% | $36.8 | -6.48% | 75 | 2.5 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 12.88% | $106.25 | -5.91% | -603 | -2.8 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 11.68% | $310.79 | 2.37% | 8 | -7.6 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 10.74% | $694.43 | -0.48% | 75 | 3 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 9.97% | $435.1 | 1.34% | 98 | 6.6 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 9.78% | $26.61 | -1.04% | 5 | -5.8 |
| Materials | XLB | 9.66% | $17.59 | 0.46% | -1013 | -0.6 | |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 9.48% | $121.08 | 4.85% | 53 | 0.7 |
| Texas Instruments | TXN | SOXX | 8.75% | $185.91 | 0.01% | 30 | -0.3 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | IBB | 8.49% | $375.63 | -2.43% | -10 | -7.1 |
| Elevance Health | ELV | XLV | 8.39% | $283.48 | 1.63% | 38 | -0.9 |
| IQVIA Holdings | IQV | IBB | 8.39% | $178.95 | -0.49% | 50 | -1.5 |
| UnitedHealth | UNH | XLV | 8.36% | $244.66 | -0.46% | 15 | -2.7 |
| United Parcel Service | UPS | IYT | 8.28% | $86.49 | -0.39% | 20 | -2.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 7.8% | $47.71 | -8.3% | 10 | -4 |
| Intel | INTC | SOXX | 7.72% | $19.77 | -3.14% | 20 | -2.4 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 7.24% | $168.1 | -3.11% | 8 | -3.1 |
Avergae Standard Deviation: 10.94% Avergae Trend Sentiment: -2