| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 11 | Aug 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.3 | -0.3 | -1.8 | -1.5 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.1 | -0.3 | 1.2 |
| Average Force | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -1.1 | -0.1 |
| Level | 9% | 9.4% | 10% | 10.3% | 10.5% | 10.7% | 10.9% | 11.1% | 11.2% | 11.2% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corp | KLAC | SOXX | 19.9% | $93.55 | 2.79% | -1048 | 1.4 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 19.23% | $49.78 | 0.73% | 30 | -1.3 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 15.69% | $108.95 | 1.82% | -458 | -1.4 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 15.55% | $163.21 | -12.39% | 28 | -0.8 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 13.27% | $41.25 | 7.09% | 88 | 6.1 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 12.96% | $322.62 | 0.94% | 28 | -0.8 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 12.17% | $25.66 | 0.47% | 15 | -4.8 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 11.35% | $429.93 | -1.07% | 80 | 4.6 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | IBB | 10.63% | $387.77 | 2.69% | 18 | -2.1 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 9.87% | $718.61 | 3.13% | 75 | 2.6 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 9.51% | $75.33 | 2.59% | 118 | 9.5 |
| Materials | XLB | 9.32% | $17.85 | 1.26% | -1028 | 0 | |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 8.65% | $148.75 | 9.52% | 103 | 9.5 |
| Eli Lilly | LLY | PPH | 8.41% | $639.33 | 0.65% | 0 | -6.3 |
| United Parcel Service | UPS | IYT | 8.39% | $87.43 | 0.92% | 30 | -0.9 |
| Applovin | APP | IGV | 7.91% | $467 | 0.02% | 105 | 8.3 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 7.83% | $175.4 | 2.44% | 33 | -0.8 |
| Arista Networks | ANET | IYZ | 7.77% | $141.25 | 1.96% | 95 | 6.6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 7.72% | $49.76 | -2.89% | 28 | -1.9 |
| Accenture | ACN | XLK | 7.55% | $237.87 | -0.44% | 10 | -3.1 |
Avergae Standard Deviation: 11.18% Avergae Trend Sentiment: 1.2