| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 11 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.5 | -1.4 | -1.9 | -2 | -1.1 | -0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| Average Force | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| Level | 10.3% | 10.5% | 10.7% | 10.9% | 11.1% | 11.2% | 11.2% | 11.3% | 12.4% | 12.1% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corp | KLAC | SOXX | 24.34% | $87.49 | -8.42% | -915 | -1.3 |
| Netflix | NFLX | XLC | 19.73% | $123.9 | 0.68% | -1040 | 1.2 |
| Novo Nordisk | NVO | PPH | 17.37% | $52.41 | 1.89% | 43 | 0.3 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 16.91% | $106.98 | 0.62% | -423 | -0.8 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 13.66% | $149.26 | 5.74% | 20 | -4.6 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 12.92% | $317.55 | -2.26% | 30 | -0.9 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 12.84% | $99.97 | 4.24% | 18 | -6 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 12.01% | $45.28 | -1.8% | 90 | 9.2 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 11.97% | $71.62 | 4.86% | 88 | 5.5 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 11.41% | $28.02 | 3.89% | 38 | 1.1 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | IBB | 11.17% | $448.91 | 1.87% | 80 | 3.2 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | IBB | 10.87% | $392.79 | 0.33% | 30 | -1.1 |
| Materials | XLB | 9.4% | $18 | -0.02% | -1008 | 0.7 | |
| Applovin | APP | IGV | 8.95% | $438.68 | 0.96% | 75 | 1.6 |
| Eli Lilly | LLY | PPH | 8.83% | $701.25 | 2.46% | 38 | 1 |
| Comfort Systems USA | FIX | XLI | 8.81% | $680.86 | -1.23% | 58 | 0.4 |
| Arista Networks | ANET | IYZ | 8.13% | $137.3 | 0.7% | 78 | 2.2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 8.03% | $48.08 | -1.72% | 23 | -1.2 |
| United Parcel Service | UPS | IYT | 7.87% | $88.48 | -0.11% | 40 | 0.3 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 7.62% | $93.4 | 2.36% | 10 | -5.2 |
Avergae Standard Deviation: 12.14% Avergae Trend Sentiment: 0.3