| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Feb 23 | Feb 24 | Feb 25 | Feb 26 | Feb 27 | Mar 2 | Mar 3 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -2.2 | -2.2 | -1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
| Average Force | -1.1 | -1.4 | -2 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 |
| Level | 13.5% | 13% | 12.1% | 11.5% | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 9% | 9.2% | 9.4% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 16.79% | $101.94 | -3.59% | 9.5 |
| Novo Nordisk | NVO | 13.94% | $38.58 | -1.25% | -2.2 |
| Keysight Technologies | KEYS | 11.94% | $272.38 | -4.26% | -0.4 |
| Lumentum Holdings | LITE | 11.31% | $558.44 | -14.19% | -5.2 |
| Coherent Corp. | COHR | 9.83% | $235.59 | -7.2% | -1.7 |
| Vertiv Holdings | VRT | 9.6% | $241.75 | -3.21% | 0.2 |
| Ciena Corp | CIEN | 9.6% | $294.04 | -1.76% | -3.8 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 8.58% | $89.48 | -4.67% | 3.1 |
| Corning Inc | GLW | 8.58% | $123.29 | -8.5% | -4.4 |
| Dell | DELL | 8.54% | $146.45 | -0.05% | 2.8 |
| Coinbase Global | COIN | 8.45% | $197.2 | -4.14% | 5.1 |
| Carvana | CVNA | 8.39% | $317.83 | -4.03% | -2.5 |
| Netflix | NFLX | 8.38% | $99.02 | -0.15% | 3.9 |
| IBM | IBM | 8.2% | $258.87 | 0.9% | 1 |
| Apollo Global | APO | 8.09% | $108.74 | -2.25% | -0.9 |
| Constellation Energy | CEG | 7.82% | $319.06 | -3.92% | 1.3 |
| Bloom Energy | BE | 7.68% | $135.19 | -15.5% | -3.4 |
| Applovin | APP | 7.58% | $502.14 | -1.26% | 6.3 |
| Blackstone Group | BX | 7.09% | $110.43 | -4.43% | -2.1 |
| Elevance Health | ELV | 7.01% | $289.62 | 1.09% | -4.4 |
Avergae Standard Deviation: 9.37% Avergae Trend Sentiment: 0.1