| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Feb 24 | Feb 25 | Feb 26 | Feb 27 | Mar 2 | Mar 3 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -2.2 | -1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 |
| Average Force | -1.4 | -2 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 |
| Level | 13% | 12.1% | 11.5% | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 9% | 9.2% | 9.4% | 8.9% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 15.86% | $111.96 | 9.86% | 9.5 |
| Novo Nordisk | NVO | 13.66% | $39.81 | 3.19% | 0.2 |
| Keysight Technologies | KEYS | 11.25% | $281.83 | 3.45% | 0.1 |
| Lumentum Holdings | LITE | 9.8% | $640.69 | 14.73% | -4 |
| Coherent Corp. | COHR | 9.08% | $252.52 | 7.13% | -2.8 |
| Netflix | NFLX | 9.03% | $98.32 | -0.71% | 3.7 |
| Dell | DELL | 8.94% | $146.54 | 0.04% | 2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 8.49% | $89.76 | 0.32% | 0.6 |
| Coinbase Global | COIN | 8.32% | $199.79 | 1.3% | 4.6 |
| Corning Inc | GLW | 8.12% | $129.11 | 4.72% | -4.9 |
| IBM | IBM | 7.88% | $253.46 | -2.08% | 1.5 |
| Apollo Global | APO | 7.83% | $108.19 | -0.47% | -1.2 |
| Ciena Corp | CIEN | 7.79% | $318.53 | 8.28% | -2.2 |
| Applovin | APP | 7.72% | $517.23 | 3.01% | 7.9 |
| Elevance Health | ELV | 7.68% | $280.63 | -3.11% | -3.6 |
| US Oil Fund | USO | 7.58% | $104.24 | -4.16% | 7.9 |
| Blackstone Group | BX | 7.33% | $110.66 | 0.24% | -1.9 |
| Carvana | CVNA | 7.3% | $328.18 | 3.3% | -0.7 |
| United Airlines | UAL | 7.28% | $94.52 | 2.66% | -3.9 |
| Vertiv Holdings | VRT | 7.1% | $264.51 | 9.4% | 2.7 |
Avergae Standard Deviation: 8.9% Avergae Trend Sentiment: 0.8