| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Feb 25 | Feb 26 | Feb 27 | Mar 2 | Mar 3 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 9 | Mar 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| Average Force | -2 | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| Level | 12.1% | 11.5% | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 9% | 9.2% | 9.4% | 8.9% | 9% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 16.1% | $118.19 | 5.68% | 9.5 |
| Novo Nordisk | NVO | 13.75% | $38.73 | -2.63% | -0.1 |
| Keysight Technologies | KEYS | 10.92% | $285.49 | 1.23% | -0.8 |
| Netflix | NFLX | 9.61% | $96.94 | -1.4% | 2.8 |
| Dell | DELL | 9.42% | $143.78 | -1.86% | 2.4 |
| Applovin | APP | 9.17% | $477.39 | -7.7% | 3.6 |
| Lumentum Holdings | LITE | 9.1% | $672 | 4.89% | -0.2 |
| Coinbase Global | COIN | 8.9% | $196.52 | -1.64% | 4.1 |
| Coherent Corp. | COHR | 8.82% | $260.7 | 3.32% | -1 |
| US Oil Fund | USO | 8.54% | $105.91 | 1.51% | 7.7 |
| Elevance Health | ELV | 8.35% | $282.82 | 1.36% | -2.2 |
| United Airlines | UAL | 8.06% | $91.05 | -3.68% | -5.6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 8.04% | $87.53 | -2.48% | -1.7 |
| Corning Inc | GLW | 7.77% | $136.26 | 5.59% | -2.5 |
| Intuit | INTU | 7.7% | $453.95 | -4.16% | 3.3 |
| Blackstone Group | BX | 7.4% | $110.01 | -0.58% | -1.6 |
| Apollo Global | APO | 7.29% | $108.19 | 0.04% | -1.4 |
| IBM | IBM | 6.98% | $250.2 | -1.24% | 0.3 |
| Bloom Energy | BE | 6.62% | $153.93 | 1.72% | -0.7 |
| Ciena Corp | CIEN | 6.61% | $337.6 | 5.98% | 0.9 |
Avergae Standard Deviation: 8.96% Avergae Trend Sentiment: 0.8