| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Feb 26 | Feb 27 | Mar 2 | Mar 3 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | -0.6 |
| Average Force | -1.1 | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| Level | 11.5% | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 9% | 9.2% | 9.4% | 8.9% | 9% | 9.1% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 18.09% | $112.79 | -4.49% | 7.7 |
| Novo Nordisk | NVO | 13.44% | $38.86 | 0.36% | -0.8 |
| Keysight Technologies | KEYS | 10.72% | $284.32 | -0.43% | -0.9 |
| Netflix | NFLX | 10.08% | $94.88 | -2.13% | 1.2 |
| Applovin | APP | 9.62% | $461.45 | -3.34% | -0.1 |
| Dell | DELL | 9.4% | $147.36 | 2.48% | 2.5 |
| US Oil Fund | USO | 9.29% | $108.04 | 2.06% | 8.1 |
| Coherent Corp. | COHR | 9.11% | $251.25 | -3.6% | -2 |
| Coinbase Global | COIN | 9.06% | $198.63 | 1.07% | 0.8 |
| United Airlines | UAL | 8.72% | $90.68 | -0.46% | -5.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | 8.71% | $672 | -0.01% | -0.2 |
| Elevance Health | ELV | 8.64% | $289.77 | 2.51% | -2.1 |
| Intuit | INTU | 8.12% | $440.45 | -2.97% | 1.6 |
| Corning Inc | GLW | 7.82% | $131.78 | -3.26% | -3.8 |
| Blackstone Group | BX | 7.36% | $107.25 | -2.46% | -3.3 |
| AST SpaceMobile | ASTS | 7.15% | $88.21 | 0.78% | -3.4 |
| Apollo Global | APO | 6.8% | $106.11 | -1.9% | -2.8 |
| CRH plc | CRH | 6.75% | $103.99 | -2.15% | -4.2 |
| U.S. Global Jets ETF | JETS | 6.52% | $25.22 | -0.53% | -4 |
| Constellation Energy | CEG | 6.45% | $300.69 | -5.17% | -1.7 |
Avergae Standard Deviation: 9.09% Avergae Trend Sentiment: -0.6