| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 13 | Apr 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 3.3 |
| Average Force | -2.3 | -1.9 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| Level | 7.7% | 8.1% | 7.5% | 7.5% | 8.1% | 7.8% | 8.1% | 8.6% | 8.9% | 9.1% |
| Name | Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle Internet Group | CRCL | 15.65% | $105.46 | 6.87% | 3.2 |
| Ciena Corp | CIEN | 11.24% | $467.35 | -2.62% | 3.2 |
| Intel | INTC | 11.1% | $63.81 | -2.11% | 9.5 |
| Snowflake | SNOW | 10.92% | $135.45 | 0.9% | -4.5 |
| ServiceNow | NOW | 10.75% | $87.81 | -1.4% | -5.7 |
| NIKE | NKE | 10.73% | $44.2 | 2.99% | -2 |
| Marvell Technology | MRVL | 9.91% | $133.8 | 1.9% | 9.5 |
| Lumentum Holdings | LITE | 9.74% | $852.79 | -2.11% | 4.8 |
| Corning Inc | GLW | 8.69% | $172.8 | -1.35% | 7.2 |
| SanDisk Corp | SNDK | 8.69% | $944.21 | -0.87% | 9.5 |
| Intuit | INTU | 8.51% | $366.8 | -0.71% | -4.9 |
| Micron Technology | MU | 8.41% | $465.66 | 9.17% | 8.4 |
| Seagate Technology | STX | 8.16% | $533.44 | 3.93% | 7.9 |
| Coinbase Global | COIN | 8.1% | $184.41 | 5.66% | 1.9 |
| Cloudflare | NET | 7.55% | $178.6 | -2.95% | -5.4 |
| Teradyne | TER | 7.35% | $365.51 | -1.25% | 6.3 |
| Coherent Corp. | COHR | 6.93% | $313.47 | 1.8% | 8.9 |
| Newmont | NEM | 6.76% | $119.3 | 2.4% | 2.8 |
| Freeport-McMoRan | FCX | 6.61% | $68.3 | 0.39% | 5.1 |
| Applovin | APP | 6.54% | $433.58 | 3.86% | 0.6 |
Avergae Standard Deviation: 9.12% Avergae Trend Sentiment: 3.3