| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 5 | 3.6 | 3.1 | -0.5 | -1.1 |
| Average Force | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 2.1 | 0.5 |
| Level | 10.4% | 10.7% | 10.5% | 10.3% | 10.6% | 11% | 11.9% | 12% | 13.2% | 12.7% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell | DELL | XLK | 19.93% | $400.52 | 1.55% | 2 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 19.34% | $91.91 | -1.81% | -2.9 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 18.33% | $240.3 | 0.86% | 2.1 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 15.63% | $290.82 | 10.38% | 9.5 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 14.99% | $237.83 | 18.32% | 1 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 14.99% | $82.49 | 2.75% | -9.3 |
| IBM | IBM | XLK | 13.21% | $280.88 | -1.39% | -0.6 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 13.18% | $943.69 | 9.22% | 1.4 |
| Intuit | INTU | IGV | 12.83% | $305.6 | 2.98% | -4.8 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 11.79% | $114.24 | 1.59% | -1.4 |
| Cloudflare | NET | XLK | 11.41% | $247.87 | -0.9% | 0.7 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 11.2% | $659.28 | -1.75% | -2.4 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 10.61% | $112.97 | 2.62% | -3 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 9.99% | $162.15 | 6.39% | -4.7 |
| Oracle | ORCL | IGV | 9.71% | $211.8 | -0.88% | -1.8 |
| Cryptocurrencies | BITO | 9.66% | $8.62 | 4.87% | -5.5 | |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 9.63% | $266 | -2.23% | -1.1 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 9.56% | $231.28 | -1.21% | -2.5 |
| Applovin | APP | IGV | 9.39% | $565.61 | 1.51% | 0.8 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 8.66% | $1635.76 | 4.9% | -0.3 |
Avergae Standard Deviation: 12.7% Avergae Trend Sentiment: -1.1