| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 27 | May 28 | May 29 | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 8 | Jun 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 5 | 3.6 | 3.1 | -0.5 | -1.1 | -2.9 |
| Average Force | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | -1.5 |
| Level | 10.7% | 10.5% | 10.3% | 10.6% | 11% | 11.9% | 12% | 13.2% | 12.7% | 13.2% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell | DELL | XLK | 21.29% | $381.4 | -4.83% | 1.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 19.26% | $88.42 | -3.95% | -8.2 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 18.42% | $239.61 | -0.35% | 3.1 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 18.21% | $262.23 | -9.21% | 2.4 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 16.82% | $81.09 | -1.75% | -9.1 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 15.35% | $226.82 | -4.63% | -2.1 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 13.51% | $916.43 | -3.46% | -2.1 |
| IBM | IBM | XLK | 13.33% | $277.44 | -1.21% | -1.5 |
| Intuit | INTU | IGV | 13.16% | $294 | -3.77% | -3.6 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 12.35% | $106.96 | -6.33% | -2.2 |
| Cloudflare | NET | XLK | 11.93% | $236.08 | -4.73% | -1.1 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 10.78% | $155.61 | -4.01% | -5.3 |
| CrowdStrike | CRWD | IGV | 10.61% | $645.66 | -1.99% | -3 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 10.51% | $107.89 | -5.07% | -5.8 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.4% | $8.45 | -2.03% | -5 | |
| Applovin | APP | IGV | 10.05% | $518.54 | -8.01% | -2.6 |
| Oracle | ORCL | IGV | 9.98% | $205.78 | -2.85% | -2.5 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 9.43% | $227.45 | -1.83% | -2.7 |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 9.07% | $203.23 | -6.68% | -5.9 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 9.03% | $260.14 | -2.33% | -1.6 |
Avergae Standard Deviation: 13.17% Avergae Trend Sentiment: -2.9