| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | May 29 | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 8 | Jun 9 | Jun 10 | Jun 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 4.1 | 3.7 | 5 | 3.6 | 3.1 | -0.5 | -1.1 | -2.9 | -3.1 | -2.4 |
| Average Force | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | -1.5 | -2.4 | -2.8 |
| Level | 10.3% | 10.6% | 11% | 11.9% | 12% | 13.2% | 12.7% | 13.2% | 13.4% | 12.9% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell | DELL | XLK | 20.05% | $391.8 | 5.94% | 2.5 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 17.84% | $240.22 | 0.13% | 1.8 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 17.17% | $82.56 | 4.6% | -6.8 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 16.7% | $280 | 10.85% | 2.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 16.39% | $97.12 | 11.22% | -4.5 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 14.83% | $226.55 | -4.54% | -0.2 |
| Intuit | INTU | IGV | 13.96% | $276.28 | -2.79% | -4.4 |
| IBM | IBM | XLK | 12.78% | $274.78 | 0.89% | -0.4 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 12.27% | $993.37 | 11.38% | 1.6 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 12.17% | $444.99 | 2.38% | -7.4 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 11.72% | $103.08 | -2.81% | -2.7 |
| Cloudflare | NET | XLK | 11.35% | $227.6 | 3.61% | -2.6 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 11.11% | $114.62 | 9.11% | -4.2 |
| Oracle | ORCL | IGV | 10.85% | $184 | -8.58% | -5.9 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.72% | $8.66 | 2.67% | -2.7 | |
| Applovin | APP | IGV | 10.59% | $478.81 | -2.87% | -4.9 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 10.26% | $160.26 | 4.09% | -3 |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 9.69% | $203.29 | 6.32% | -5.7 |
| FedEx Corporation | FDX | IYT | 9.52% | $337.87 | 5.83% | -2 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 8.46% | $233.83 | 2.72% | 0.1 |
Avergae Standard Deviation: 12.92% Avergae Trend Sentiment: -2.4