| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 8 | Jun 9 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 3.5 | 5 | 3.4 | 3.2 | -0.4 | -1.2 | -2.8 | -3.1 | -2.6 | -2.1 |
| Average Force | 3.4 | 4 | 4 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | -1.5 | -2.4 | -2.8 | -2.6 |
| Level | 10.5% | 10.9% | 11.8% | 11.9% | 13.1% | 12.7% | 13.2% | 13.4% | 13% | 13% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell | DELL | XLK | 19.42% | $395.88 | 1.13% | 65 | 1.6 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 18.01% | $82.38 | -15.56% | 18 | -5.5 |
| Snowflake | SNOW | IGV | 17.86% | $232.64 | -3.22% | 60 | 0.6 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 17.71% | $77.8 | -5.85% | 13 | -6.8 |
| Marvell Technology | MRVL | SOXX | 16.65% | $282.88 | 0.77% | 75 | 5.9 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 14.39% | $214 | -5.54% | 25 | -1.8 |
| Intuit | INTU | IGV | 14.29% | $276.25 | -0.24% | 20 | -4.7 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 13.12% | $445.79 | 0.13% | 10 | -5.8 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 12.73% | $102.07 | -11.07% | 5 | -6.2 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 12.56% | $984 | -1.19% | 68 | 3.7 |
| IBM | IBM | XLK | 12.25% | $272.21 | -0.96% | 53 | -0.8 |
| Oracle | ORCL | IGV | 11% | $184.09 | -0.01% | 25 | -5.1 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 10.92% | $102.18 | -0.87% | 35 | -3.3 |
| Cloudflare | NET | XLK | 10.73% | $228.38 | 0.41% | 48 | -1.8 |
| Cryptocurrencies | BITO | 10.71% | $8.65 | 0.12% | 25 | -1.8 | |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 10.07% | $160.14 | -0.18% | 28 | -2.2 |
| Applovin | APP | IGV | 9.88% | $496.62 | 3.77% | 30 | -4.3 |
| FedEx Corporation | FDX | IYT | 9.67% | $338.18 | 0.05% | 33 | -2.3 |
| QUALCOMM | QCOM | SOXX | 9.45% | $212.25 | 4.57% | 38 | -2.1 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 8.76% | $232.36 | -0.98% | 60 | 0.7 |
Avergae Standard Deviation: 13.01% Avergae Trend Sentiment: -2.1