| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Jun 24 | Jun 25 | Jun 26 | Jun 29 | Jun 30 | Jul 1 | Jul 2 | Jul 6 | Jul 7 | Jul 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -1.9 | -2.4 | -3.3 | -1.5 | -0.7 | -1.4 | -3.7 | -2.6 | -5.3 | -4.4 |
| Average Force | -1.7 | -2.2 | -2.5 | -2.4 | -1.8 | -1.2 | -1.9 | -2.6 | -3.9 | -4.1 |
| Level | 12.9% | 13% | 14% | 13.1% | 12.5% | 12.3% | 11.9% | 11.6% | 12% | 11.6% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | ORCL | IGV | 16.53% | $140.57 | -0.73% | 23 | -4.6 |
| Accenture | ACN | XLK | 14.1% | $137.17 | -3.5% | 43 | 1.4 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 13.7% | $550.51 | 3.46% | 30 | -4.8 |
| Corning Inc | GLW | IYZ | 13.51% | $184.02 | -0.73% | 35 | -7.3 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 12.86% | $216.48 | 12.36% | 25 | -7.7 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 12.85% | $1703.48 | 5.3% | 20 | -7.2 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 11.71% | $83.32 | -0.11% | 13 | -6.6 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 11.66% | $254.18 | -5.71% | 25 | -5.7 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 11.66% | $90 | 8.46% | 28 | -4.5 |
| Teradyne | TER | SOXX | 11.33% | $351.45 | 2.43% | 13 | -8.7 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 11.19% | $181.51 | 2.77% | 15 | -7.5 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 10.97% | $75.09 | 1.19% | 33 | -4 |
| SpaceX Inc | SPCX | ITA | 10.92% | $148.3 | -2.79% | 23 | -4 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 10.9% | $64.08 | -1.65% | 15 | -2.5 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 10.58% | $570.56 | 2.9% | 38 | -4.6 |
| Seagate Technology | STX | SOXX | 10.41% | $857.33 | 3.59% | 25 | -4.6 |
| Micron Technology | MU | SOXX | 9.65% | $946.61 | 0.88% | 23 | -5.1 |
| Palo Alto Networks | PANW | IGV | 9.6% | $320.43 | -4.93% | 65 | 0.6 |
| Natera | NTRA | IBB | 9.52% | $274 | -2.58% | 75 | 2.8 |
| EchoStar | SATS | XLC | 9.34% | $96.47 | -1.47% | 20 | -2.7 |
Avergae Standard Deviation: 11.65% Avergae Trend Sentiment: -4.4