| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 26 | Aug 27 | Aug 28 | Aug 31 | Sep 1 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 8 | Sep 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.6 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | -1.1 | -0.4 | -1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 |
| Average Force | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 1.2 |
| Level | 10.3% | 9.6% | 9.6% | 9.2% | 9.3% | 9.1% | 9.7% | 8.9% | 8.7% | 8.7% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 12.65% | $195.05 | -2.37% | 43 | 2 |
| Salesforce | CRM | IGV | 11.31% | $244.2 | -1.97% | 68 | 1.5 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 11.11% | $63.1 | -4.21% | 25 | -1.7 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 10.87% | $92.99 | -3.32% | 65 | 2.1 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 10.4% | $337.9 | -0.99% | 18 | -3.3 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 10.21% | $240.91 | -1.22% | 63 | 5.7 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 9.35% | $94.89 | -4.95% | 58 | 4.1 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 9.12% | $175.59 | -1.87% | 55 | 0.1 |
| Cryptocurrencies | BITO | 8.75% | $10.51 | -0.33% | 65 | 1.1 | |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 8.51% | $303.54 | 0.55% | 58 | 2.4 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 8.08% | $62.61 | -5.31% | 40 | 1.6 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 8.01% | $115.35 | -1.7% | 78 | 3.4 |
| Teradyne | TER | SOXX | 7.21% | $383.1 | 2.97% | 58 | 3.3 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 6.94% | $467.41 | -1.14% | 38 | 0.3 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 6.93% | $269.15 | -2.91% | 110 | 8.2 |
| argenx SE | ARGX | IBB | 6.91% | $1001.29 | -0.57% | 50 | 0 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 6.8% | $1759.62 | 1.24% | 88 | 6 |
| The TJX Companies | TJX | XLY | 6.76% | $126.1 | -2.19% | 10 | -3.1 |
| Howmet Aerospace | HWM | ITA | 6.65% | $232.67 | 0.49% | -5 | -3.9 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 6.63% | $131.1 | -2.32% | 48 | -1.3 |
Avergae Standard Deviation: 8.66% Avergae Trend Sentiment: 1.4