| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 27 | Aug 28 | Aug 31 | Sep 1 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 8 | Sep 9 | Sep 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.6 | -0.5 | 0.3 | -1.1 | -0.4 | -1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | -0.3 |
| Average Force | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| Level | 9.6% | 9.6% | 9.2% | 9.3% | 9.1% | 9.7% | 8.9% | 8.7% | 8.7% | 9.7% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 24.92% | $136.77 | 0.86% | 55 | 0.1 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 12.39% | $191.83 | -2.23% | 43 | -0.5 |
| Salesforce | CRM | IGV | 11.23% | $243.11 | -0.43% | 63 | 1.5 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 11.13% | $61.97 | -1.74% | 23 | -2.4 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 10.99% | $334.63 | -1% | 20 | -4.4 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 10.69% | $90.37 | -2.82% | 58 | 1.5 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 10.45% | $228.17 | -5.07% | 50 | 2.1 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 9.16% | $89.19 | -6.06% | 45 | 0.9 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 8.74% | $173.09 | -0.93% | 48 | -0.1 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 8.5% | $293.23 | -3.38% | 50 | 0.6 |
| Cryptocurrencies | BITO | 8.45% | $10.37 | -1.33% | 58 | 0.6 | |
| Bloom Energy | BE | XLI | 8.17% | $258.49 | -4.01% | 88 | 5.5 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 8.16% | $113.14 | -1.86% | 68 | 2.4 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 8.07% | $60.03 | -3.83% | 30 | -1.9 |
| Howmet Aerospace | HWM | ITA | 7.5% | $227.96 | -2% | -3 | -4.7 |
| Teradyne | TER | SOXX | 7.46% | $370.53 | -3.43% | 48 | 1.4 |
| Stryker | SYK | XLV | 6.95% | $270.07 | -1.93% | -15 | -6 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 6.91% | $453.97 | -3.17% | 30 | -0.8 |
| The TJX Companies | TJX | XLY | 6.65% | $126.42 | 0.24% | 15 | -2.5 |
| ServiceNow | NOW | IGV | 6.58% | $131.18 | 0.05% | 48 | -0.2 |
Avergae Standard Deviation: 9.66% Avergae Trend Sentiment: -0.3