| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Aug 28 | Aug 31 | Sep 1 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 8 | Sep 9 | Sep 10 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | -0.5 | 0.3 | -1.1 | -0.4 | -1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | -0.3 | -0.7 |
| Average Force | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
| Level | 9.6% | 9.2% | 9.3% | 9.1% | 9.7% | 8.9% | 8.7% | 8.7% | 9.7% | 9% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 21.15% | $144.68 | 5.9% | 60 | 2.5 |
| Salesforce | CRM | IGV | 10.69% | $247.65 | 1.91% | 65 | -0.5 |
| Rocket Lab | RKLB | XLI | 10.51% | $63.11 | 1.86% | 30 | -2.1 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 10.49% | $349.45 | 4.45% | 33 | -0.6 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 10.31% | $224.41 | -1.62% | 48 | 0.8 |
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 10.24% | $191.59 | 0.13% | 43 | -0.6 |
| Circle Internet Group | CRCL | XLF | 9.94% | $90.62 | 0.33% | 55 | -2.1 |
| CoreWeave | CRWV | XLK | 8.4% | $88.92 | -0.22% | 45 | 0.2 |
| Howmet Aerospace | HWM | ITA | 8.13% | $229.49 | 0.69% | 8 | -5.1 |
| Bloom Energy | BE | XLI | 8.06% | $275.56 | 6.6% | 105 | 6.4 |
| Coinbase Global | COIN | XLF | 8.06% | $175.22 | 1.71% | 50 | -2.1 |
| Robinhood Markets | HOOD | XLF | 8.04% | $112.46 | -0.77% | 65 | -1.2 |
| Cryptocurrencies | BITO | 7.84% | $10.38 | 0.11% | 58 | -0.6 | |
| Stryker | SYK | XLV | 7.64% | $275.57 | 2.06% | 3 | -4.8 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 7.3% | $59.9 | -0.02% | 30 | -1.9 |
| Booking Holdings | BKNG | XLY | 7.12% | $173.99 | -0.2% | 0 | -4.8 |
| Teradyne | TER | SOXX | 7.11% | $379.37 | 2.48% | 58 | 2.1 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 6.86% | $305.31 | 4.14% | 65 | 2.8 |
| The TJX Companies | TJX | XLY | 6.59% | $126.06 | -0.29% | 18 | -2.6 |
| Seagate Technology | STX | SOXX | 6.41% | $830.35 | -3.71% | 38 | 0.1 |
Avergae Standard Deviation: 9.04% Avergae Trend Sentiment: -0.7