| Home Market Dynamics Macro Trends Sector Trends Company Insights AI Investing Strategies Sign Up Login |
Evolution of Speculation Forces:
| Date | Oct 1 | Oct 2 | Oct 5 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 12 | Oct 13 | Oct 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | -3.9 |
| Average Force | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -1.9 |
| Level | 8.7% | 7.8% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 8% | 7.8% | 8.1% | 5.2% | 8.6% |
| Name | Ticker | Sector Ticker | Std Dev | Price | Price Change | Price Level | Trend Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebras Systems | CBRS | SOXX | 11.45% | $141.69 | -4.96% | -15 | -8.4 |
| Ciena Corp | CIEN | IYZ | 10.71% | $359.46 | -10.22% | 38 | -3.2 |
| Synopsys | SNPS | IGV | 10.36% | $480.05 | -2.92% | 68 | 1.5 |
| Moderna Inc | MRNA | IBB | 10.27% | $224.32 | 3.73% | 90 | 6.9 |
| Lumentum Holdings | LITE | IYZ | 9.75% | $897.59 | -9.15% | 25 | -4.7 |
| Teradyne | TER | SOXX | 9.03% | $360.26 | -5.27% | 25 | -4.1 |
| Cadence Design Systems | CDNS | XLK | 8.91% | $329.4 | -1.44% | 55 | -0.7 |
| AST SpaceMobile | ASTS | IYZ | 8.82% | $42.07 | -10.62% | -60 | -9.5 |
| Insmed | INSM | IBB | 8.77% | $97.34 | 0.56% | 8 | -4.2 |
| Seagate Technology | STX | SOXX | 8.74% | $714.2 | -4.42% | -3 | -5.2 |
| Applovin | APP | IGV | 8.13% | $263.33 | -3.29% | 10 | -3.8 |
| Applied Materials | AMAT | SOXX | 8.08% | $447.09 | -3.7% | 20 | -3.9 |
| Intel | INTC | SOXX | 8.06% | $98.21 | -4.47% | 0 | -4.9 |
| Coherent Corp. | COHR | IYZ | 8.03% | $263.23 | -9.22% | 3 | -5.7 |
| Datadog Inc | DDOG | IGV | 8% | $268.62 | -5.2% | 58 | 0.2 |
| Lam Research | LRCX | SOXX | 7.35% | $287.33 | -4.58% | 18 | -3.6 |
| SanDisk Corp | SNDK | SOXX | 7.06% | $1406.76 | -5.1% | -18 | -5.5 |
| Western Digital | WDC | SOXX | 7% | $363.31 | -4.57% | -13 | -5.3 |
| argenx SE | ARGX | IBB | 6.88% | $818.7 | 2% | 0 | -5.1 |
| Nebius Group NV | NBIS | XLK | 6.65% | $185.58 | -10.29% | -35 | -8.5 |
Avergae Standard Deviation: 8.6% Avergae Trend Sentiment: -3.9